![]() |
|||||||||||
|
|||||||||||
| # C A Future Direction 5321 [AMC-NHC-CAF] ALC Big Eye D09N [AMF-CAF-NHF] ALC Hazel L12L [AMF] |
# G A R Precision 1680 [AMC-NHC] C A Miss Power Fix 308 [AMF] S V F Bandolier [CAF] # Alc Hazel K14H |
| # B/R New Design 323 + Circle A Precision 706 2327 [NHC] G A R Precision 706 [NHC-AMF] |
# B/R New Design 036 [AMF-NHF] B/R Ruby of Tiffany 155 # G A R Precision 1680 [AMC-NHC] + G A R Ext 2114 |
| Production | |||||
| CED | BW | WW | YW | YH | SC |
| I+9.05 | +2.0.34 | +43.26 | +79.21 | I+.2.05 | I+.30.05 |
| Maternal | |||||
| CEM | MILK | MKH/MKD | MW | MH | $EN |
| I+8.05 | +24.17 | N / A | I+61.05 | I+.8.05 | +.42 |
| Carcass | |||||
| CW | MARB | RE | FAT |
Carc GRP/PRG |
Usnd GRP/PRG |
| I+18.05 | I+.58.05 | I+.68.05 | I+.014.05 | N / A | N / A |
| $Values | |||||
| $W | $F | $G | $QG | $YG | $B |
| +25.60 | +21.07 | +35.89 | +26.64 | +9.25 | +59.57 |
| # S S Traveler 6807 T510 [AMF-CAF-NHF] # S S Objective T510 0T26 [AMF-CAF-NHF] S S Miss Rita R011 7R8 [AMF-NHF] |
# D H D Traveler 6807 [AMF-NHF] # S S Miss Hi Spade A114 S S Rito Rito R76 R011 S S Miss Ultress U56 |
| #+ Woodhill Foresight [AMF-CAF-NHF] + Exar Enamel 6934 [AMF-NHF] Three Trees Enamel 3191 [AMF-NHF] |
# Papa Forte 1921 Bon View Gammer 85 # BR Midland [AMF-CAF-NHF] + Exar Miss Enamel 1466 [AMF] |
| Production | |||||
| CED | BW | WW | YW | YH | SC |
| +9.26 | +1.5.28 | +60.23 | +108.19 | N / A | N / A |
| Maternal | |||||
| CEM | MILK | MKH/MKD | MW | MH | $EN |
| +8.18 | +26.19 | N / A | N / A | N / A | -10.19 |
| Carcass | |||||
| CW | MARB | RE | FAT |
Carc GRP/PRG |
Usnd GRP/PRG |
| I+10.05 | I+.75.05 | I+.42.05 | I-.009.05 | N / A | N / A |
| $Values | |||||
| $W | $F | $G | $QG | $YG | $B |
| +30.12 | +43.63 | +40.31 | +30.54 | +9.77 | +63.36 |
| # C A Future Direction 5321 [AMC-NHC-CAF] ALC Big Eye D09N [AMF-CAF-NHF] ALC Hazel L12L [AMF] |
# G A R Precision 1680 [AMC-NHC] C A Miss Power Fix 308 [AMF] S V F Bandolier [CAF] # Alc Hazel K14H |
| Schurrtop MC 2500 [AMF-CAF] + BIG K Primrose 708 + V A R Primrose 8359 [AMF] |
Schurrtop M C Schurrtop R S 1413 2153 # Schoenes Fix It 826 [AMF-CAF-NHF] N Bar Primrose 2424 |
| Production | |||||
| CED | BW | WW | YW | YH | SC |
| +8.28 | +2.0.33 | +42.26 | +75.24 | +.1.34 | +.10.33 |
| Maternal | |||||
| CEM | MILK | MKH/MKD | MW | MH | $EN |
| +8.13 | +22.16 | N / A | N / A | N / A | +4.00 |
| Carcass | |||||
| CW | MARB | RE | FAT |
Carc GRP/PRG |
Usnd GRP/PRG |
| +11.19 | +.34.23 | +.35.26 | +.013.20 | N / A | N / A |
| $Values | |||||
| $W | $F | $G | $QG | $YG | $B |
| +26.22 | +17.65 | +25.98 | +19.22 | +6.76 | +43.66 |
| # S S Traveler 6807 T510 [AMF-CAF-NHF] # S S Objective T510 0T26 [AMF-CAF-NHF] S S Miss Rita R011 7R8 [AMF-NHF] |
# D H D Traveler 6807 [AMF-NHF] # S S Miss Hi Spade A114 S S Rito Rito R76 R011 S S Miss Ultress U56 |
| #+ Rito 1I2 of 2536 Rito 6I6 [AMF-CAF-NHF] Big K Lass 7501 Jacs Lass 1422 |
# Rito 6I6 of 4B20 6807 [AMF-CAF-NHF] G A R Precision 2536 [AMC-NHF] #+ Pine Creek Traveler 124-1107 + Rocky MT Lass 756 |
| Production | |||||
| CED | BW | WW | YW | YH | SC |
| +6.28 | +2.6.32 | +63.25 | +111.24 | +.7.33 | -.17.32 |
| Maternal | |||||
| CEM | MILK | MKH/MKD | MW | MH | $EN |
| +6.18 | +29.20 | N / A | N / A | N / A | -14.26 |
| Carcass | |||||
| CW | MARB | RE | FAT |
Carc GRP/PRG |
Usnd GRP/PRG |
| +12.20 | +.62.25 | +.28.28 | -.009.22 | N / A | N / A |
| $Values | |||||
| $W | $F | $G | $QG | $YG | $B |
| +29.07 | +45.58 | +35.63 | +27.72 | +7.91 | +60.86 |
| # S S Traveler 6807 T510 [AMF-CAF-NHF] # S S Objective T510 0T26 [AMF-CAF-NHF] S S Miss Rita R011 7R8 [AMF-NHF] |
# D H D Traveler 6807 [AMF-NHF] # S S Miss Hi Spade A114 S S Rito Rito R76 R011 S S Miss Ultress U56 |
| # Bon View New Design 1407 [AMF-CAF-NHF] + Big K Miss Precise 7509 [AMF-NHF] + G A R Precision 2981 [AMF] |
# B/R New Design 036 [AMF-NHF] Bon View Pride 664 # G A R Precision 1680 [AMC-NHC] + G A R Ext 1327 [AMF] |
| Production | |||||
| CED | BW | WW | YW | YH | SC |
| +8.28 | +2.2.31 | +59.24 | +107.24 | +.3.34 | +.29.32 |
| Maternal | |||||
| CEM | MILK | MKH/MKD | MW | MH | $EN |
| +8.18 | +31.20 | N / A | N / A | N / A | -14.56 |
| Carcass | |||||
| CW | MARB | RE | FAT |
Carc GRP/PRG |
Usnd GRP/PRG |
| +14.21 | +.78.25 | +.27.29 | -.005.23 | N / A | N / A |
| $Values | |||||
| $W | $F | $G | $QG | $YG | $B |
| +29.00 | +42.99 | +38.18 | +31.04 | +7.14 | +64.10 |
| # S S Traveler 6807 T510 [AMF-CAF-NHF] # S S Objective T510 0T26 [AMF-CAF-NHF] S S Miss Rita R011 7R8 [AMF-NHF] |
# D H D Traveler 6807 [AMF-NHF] # S S Miss Hi Spade A114 S S Rito Rito R76 R011 S S Miss Ultress U56 |
| # Bon View New Design 1407 [AMF-CAF-NHF] + BIG K Rita 702 [AMF-NHF] + GRP Ankony EXT J101 |
# B/R New Design 036 [AMF-NHF] Bon View Pride 664 # G A R Precision 1680 [AMC-NHC] + G A R Ext 4276 |
| Production | |||||
| CED | BW | WW | YW | YH | SC |
| +13.28 | -.3.31 | +57.24 | +107.24 | +.2.33 | -.14.32 |
| Maternal | |||||
| CEM | MILK | MKH/MKD | MW | MH | $EN |
| +11.18 | +29.19 | N / A | N / A | N / A | -12.54 |
| Carcass | |||||
| CW | MARB | RE | FAT |
Carc GRP/PRG |
Usnd GRP/PRG |
| +14.21 | +.71.25 | +.40.29 | -.001.23 | N / A | N / A |
| $Values | |||||
| $W | $F | $G | $QG | $YG | $B |
| +30.74 | +43.81 | +37.99 | +29.81 | +8.18 | +64.16 |
| # S S Traveler 6807 T510 [AMF-CAF-NHF] # S S Objective T510 0T26 [AMF-CAF-NHF] S S Miss Rita R011 7R8 [AMF-NHF] |
# D H D Traveler 6807 [AMF-NHF] # S S Miss Hi Spade A114 S S Rito Rito R76 R011 S S Miss Ultress U56 |
| # BR Midland [AMF-CAF-NHF] + BIG K Midland Traveler 549 + G A R 1489 Traveler 4567 [AMF] |
# Twin Valley Precision E161 [NHC-AMF-XF] BR Royal Lass 7036-19 # G A R Traveler 1489 [AMF-CAF] + G A R Ext 614 [AMF] |
| Production | |||||
| CED | BW | WW | YW | YH | SC |
| +10.29 | +1.8.32 | +56.25 | +96.24 | +.5.34 | +.22.32 |
| Maternal | |||||
| CEM | MILK | MKH/MKD | MW | MH | $EN |
| +8.19 | +24.20 | N / A | N / A | N / A | -4.63 |
| Carcass | |||||
| CW | MARB | RE | FAT |
Carc GRP/PRG |
Usnd GRP/PRG |
| +4.21 | +.63.25 | +.27.29 | +0.23 | N / A | N / A |
| $Values | |||||
| $W | $F | $G | $QG | $YG | $B |
| +30.11 | +32.84 | +36.26 | +27.98 | +8.28 | +51.28 |
| # G A R Precision 1680 [AMC-NHC] # G A R Retail Product [AMF-CAF-NHF] + G A R Ext 4927 |
# Tehama Bando 155 [AMF-CAF-NHF] 9J9 G A R 856 [NHF] # N Bar Emulation EXT [AMF-CAF-NHF] G A R Traveler 641 |
| # Bon View New Design 1407 [AMF-CAF-NHF] + Cox Queen Sue M365 [AMF] K L B Queen Ann 0402 |
# B/R New Design 036 [AMF-NHF] Bon View Pride 664 # Schurrtop Supreme + Exclusive Queen 6402 |
| Production | |||||
| CED | BW | WW | YW | YH | SC |
| I+7.05 | +1.9.22 | +41.25 | +84.25 | +.6.35 | +.44.32 |
| Maternal | |||||
| CEM | MILK | MKH/MKD | MW | MH | $EN |
| I+9.05 | +25.21 | N / A | N / A | N / A | -1.95 |
| Carcass | |||||
| CW | MARB | RE | FAT |
Carc GRP/PRG |
Usnd GRP/PRG |
| +17.21 | +.47.25 | +.34.29 | +.006.23 | N / A | N / A |
| $Values | |||||
| $W | $F | $G | $QG | $YG | $B |
| +23.11 | +26.67 | +29.90 | +23.64 | +6.26 | +54.10 |
HOME | ABOUT US | HERD SIRES | DONORS | FOR SALE | CONTACT US | E-MAIL